看護診断セミナー
看護ラボラトリー 特別セミナー2018 in青森のお知らせ
看護診断セミナー | 看護ラボラトリー 特別セミナー2018 in青森のお知らせ |
---|---|
日時 | 2018.05.18(金) 18:00-19:30 |
場所 | 弘前大学大学院保健学研究科 33講義室 |
講師 | 上鶴重美 Shigemi Kamitsuru,RN,PhD,FNI 看護ラボトリー代表 NANDA-I 理事長 |
参加費 | 2,000円(資料代・税込) |
内容 | NANDA-I 看護診断2018-2020 最新情報の解説 |
連絡・申込先 | 看護ラボラトリー seminar2@kangolabo.jp |
備考 | 詳細は看護ラボラトリーをご覧ください。 |
看護診断セミナー2018 in青森のお知らせ
看護診断セミナー | 看護診断セミナー2018 in青森のお知らせ |
---|---|
日時 | 2018.05.19(土) 10:00-17:30 |
場所 | 弘前大学大学院保健学研究科 33講義室 |
講師 | 上鶴重美 Shigemi Kamitsuru RN, PhD, FNI 看護ラボラトリー代表 NANDA-I理事長 |
参加費 | 8,640円 (資料代・税込) |
内容 | 初級コース「基本から見直そう」 看護診断とは何か、電子カルテでどう活かすか、NANDAとは何かを知り、活用の基礎を学びます。 |
連絡・申込先 | 看護診断セミナー2018 in青森 参加申込 https://sec12.alpha-lt.net/kangolabo.jp/aomori.htm |
備考 | 詳細は看護ラボラトリーをご覧ください。 |
看護診断セミナー in 青森:上級コース
看護診断セミナー | 看護診断セミナー in 青森:上級コース |
---|---|
日時 | 2017年9月30日(土)10:00-17:30 |
場所 | 弘前大学大学院保健学研究科(本町キャンパス) |
講師 | 上鶴重美 |
参加費 | 8,640円(資料代込) |
内容 | 上級コース「疑問の解決方法を学ぼう」 事例検討を通してアセスメントから看護診断を 導く方法や考え方を体験します。効果的な看護診 断の導入・指導方法もご紹介します。 (中級コース修了済の方) |
連絡・申込先 | 看護診断セミナーin青森 参加申込 https://sec12.alpha-lt.net/kangolabo.jp/aomori.htm |
備考 | 詳細は看護ラボラトリーをご覧ください。 |
講演会
看護の専門性とアセスメント能力に関するセミナー「看護診断を現場で使う」
講演会 | 看護の専門性とアセスメント能力に関するセミナー「看護診断を現場で使う」 |
---|---|
日時 | 平成29年11月17日(金)18:00−19:00 |
場所 | 弘前大学大学院保健学研究科 F棟大学院講義室1 |
講師 | 任 和子 |
参加費 | 無料 |
連絡・申込先 | Tel: 0172-39-5933 e-mail: tmtott[at]hirosaki-u.ac.jp(冨澤) ※e-mailは [at] を @ に変換をお願いします。 |
看護診断勉強会
第2回 先生のための看護診断勉強会
勉強会 | 第2回 先生のための看護診断勉強会 |
---|---|
日時 | 平成29年11月27日(月)18:00−19:30 |
場所 | 弘前大学大学院保健学研究科 A棟2階看護セミナー1 |
参加費 | 無料 |
内容 | 「看護診断には難しい概念がたくさん」 他の学校ではどうやって教えているんだろう・・・ 事例をもとに「概念」をみんなで勉強してみませんか? |
連絡・申込先 | 参加を希望される方は上記までご連絡ください。 Tel: 0172-39-5933 e-mail: tmtott[at]hirosaki-u.ac.jp(冨澤) ※e-mailは [at] を @ に変換をお願いします。 |